Alkaen 6.73 € ALV sis. 5.43 € ALV ei sisälly *
Vähittäismyyntihinta 16.60 €
-59

B&C BCW465 - B&C MY ECO POLO 65/35 /WOMEN_° - Navy


Koko
  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Lisää Varasto Määrä
XS 11.93 10.09 8.40 7.67 6.89 6.73 84
S 11.93 10.09 8.40 7.67 6.89 6.73 94
M 11.93 10.09 8.40 7.67 6.89 6.73 123
L 11.93 10.09 8.40 7.67 6.89 6.73 85
XL 11.93 10.09 8.40 7.67 6.89 6.73 82
2XL 11.93 10.09 8.40 7.67 6.89 6.73 40
3XL 13.75 10.98 10.45 10.01 9.26 8.52 34
Icon Tarvitsetko lisää varastoa? Ota yhteyttä myyntiedustajiimme here
0 artikkeli 0.00
Kuvaus

B&C BCW465

Breathable fine piqué. 2-button reinforced placket. 1x1 rib cuffs and collar. Shoulder seam with reinforcement tape and comfortable neck tape. Tone-on-tone buttons.
65% recycled polyester/35% pre-shrunk Ringspun Better cotton.

Kierrätetty Mukautettavissa
Paino
180g/m²
Ilmainen toimitus tilauksille yli 199.00 € tässä varastossa!
Mielenkiintoisia tuotteita

Kommentit B&C BCW465


Bulk Orders

0 artikkeli 0.00
B&C BCW465 - B&C MY ECO POLO 65/35 /WOMEN_° Acid Lime
Acid Lime
Koko 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Lisää Varasto Määrä
XS 11.93 10.09 8.40 7.67 6.89 6.73 49
S 11.93 10.09 8.40 7.67 6.89 6.73 41
M 11.93 10.09 8.40 7.67 6.89 6.73 38
L 11.93 10.09 8.40 7.67 6.89 6.73 40
XL 11.93 10.09 8.40 7.67 6.89 6.73 37
2XL 11.93 10.09 8.40 7.67 6.89 6.73 43
B&C BCW465 - B&C MY ECO POLO 65/35 /WOMEN_° Black
Black
Koko 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Lisää Varasto Määrä
XS 11.93 10.09 8.40 7.67 6.89 6.73 72
S 11.93 10.09 8.40 7.67 6.89 6.73 114
M 11.93 10.09 8.40 7.67 6.89 6.73 170
L 11.93 10.09 8.40 7.67 6.89 6.73 122
XL 11.93 10.09 8.40 7.67 6.89 6.73 94
2XL 11.93 10.09 8.40 7.67 6.89 6.73 85
3XL 13.75 10.98 10.45 10.01 9.26 8.52 53
B&C BCW465 - B&C MY ECO POLO 65/35 /WOMEN_° Burgundy
Burgundy
Koko 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Lisää Varasto Määrä
XS 11.93 10.09 8.40 7.67 6.89 6.73 34
S 11.93 10.09 8.40 7.67 6.89 6.73 73
M 11.93 10.09 8.40 7.67 6.89 6.73 135
L 11.93 10.09 8.40 7.67 6.89 6.73 90
XL 11.93 10.09 8.40 7.67 6.89 6.73 95
2XL 11.93 10.09 8.40 7.67 6.89 6.73 97
B&C BCW465 - B&C MY ECO POLO 65/35 /WOMEN_° Camo Green
Camo Green
Koko 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Lisää Varasto Määrä
XS 11.93 10.09 8.40 7.67 6.89 6.73 49
S 11.93 10.09 8.40 7.67 6.89 6.73 59
M 11.93 10.09 8.40 7.67 6.89 6.73 77
L 11.93 10.09 8.40 7.67 6.89 6.73 41
XL 11.93 10.09 8.40 7.67 6.89 6.73 50
2XL 11.93 10.09 8.40 7.67 6.89 6.73 50
B&C BCW465 - B&C MY ECO POLO 65/35 /WOMEN_° Dark Forest
Dark Forest
Koko 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Lisää Varasto Määrä
XS 11.93 10.09 8.40 7.67 6.89 6.73 47
S 11.93 10.09 8.40 7.67 6.89 6.73 36
M 11.93 10.09 8.40 7.67 6.89 6.73 87
L 11.93 10.09 8.40 7.67 6.89 6.73 49
XL 11.93 10.09 8.40 7.67 6.89 6.73 50
2XL 11.93 10.09 8.40 7.67 6.89 6.73 50
B&C BCW465 - B&C MY ECO POLO 65/35 /WOMEN_° Dark Grey
Dark Grey
Koko 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Lisää Varasto Määrä
XS 11.93 10.09 8.40 7.67 6.89 6.73 48
S 11.93 10.09 8.40 7.67 6.89 6.73 79
M 11.93 10.09 8.40 7.67 6.89 6.73 122
L 11.93 10.09 8.40 7.67 6.89 6.73 129
XL 11.93 10.09 8.40 7.67 6.89 6.73 88
2XL 11.93 10.09 8.40 7.67 6.89 6.73 45
3XL 13.75 10.98 10.45 10.01 9.26 8.52 20
B&C BCW465 - B&C MY ECO POLO 65/35 /WOMEN_° Lotus Blue
Lotus Blue
Koko 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Lisää Varasto Määrä
XS 11.93 10.09 8.40 7.67 6.89 6.73 29
S 11.93 10.09 8.40 7.67 6.89 6.73 51
M 11.93 10.09 8.40 7.67 6.89 6.73 102
L 11.93 10.09 8.40 7.67 6.89 6.73 80
XL 11.93 10.09 8.40 7.67 6.89 6.73 97
2XL 11.93 10.09 8.40 7.67 6.89 6.73 94
B&C BCW465 - B&C MY ECO POLO 65/35 /WOMEN_° Lotus Pink
Lotus Pink
Koko 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Lisää Varasto Määrä
XS 11.93 10.09 8.40 7.67 6.89 6.73 100
S 11.93 10.09 8.40 7.67 6.89 6.73 71
M 11.93 10.09 8.40 7.67 6.89 6.73 109
L 11.93 10.09 8.40 7.67 6.89 6.73 70
XL 11.93 10.09 8.40 7.67 6.89 6.73 87
2XL 11.93 10.09 8.40 7.67 6.89 6.73 95
B&C BCW465 - B&C MY ECO POLO 65/35 /WOMEN_° Mastic
Mastic
Koko 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Lisää Varasto Määrä
XS 11.93 10.09 8.40 7.67 6.89 6.73 39
S 11.93 10.09 8.40 7.67 6.89 6.73 63
M 11.93 10.09 8.40 7.67 6.89 6.73 94
L 11.93 10.09 8.40 7.67 6.89 6.73 86
XL 11.93 10.09 8.40 7.67 6.89 6.73 98
2XL 11.93 10.09 8.40 7.67 6.89 6.73 100
B&C BCW465 - B&C MY ECO POLO 65/35 /WOMEN_° Melon Orange
Melon Orange
Koko 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Lisää Varasto Määrä
XS 11.93 10.09 8.40 7.67 6.89 6.73 50
S 11.93 10.09 8.40 7.67 6.89 6.73 98
M 11.93 10.09 8.40 7.67 6.89 6.73 138
L 11.93 10.09 8.40 7.67 6.89 6.73 95
XL 11.93 10.09 8.40 7.67 6.89 6.73 98
2XL 11.93 10.09 8.40 7.67 6.89 6.73 98
B&C BCW465 - B&C MY ECO POLO 65/35 /WOMEN_° Navy
Navy
Koko 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Lisää Varasto Määrä
XS 11.93 10.09 8.40 7.67 6.89 6.73 84
S 11.93 10.09 8.40 7.67 6.89 6.73 94
M 11.93 10.09 8.40 7.67 6.89 6.73 123
L 11.93 10.09 8.40 7.67 6.89 6.73 85
XL 11.93 10.09 8.40 7.67 6.89 6.73 82
2XL 11.93 10.09 8.40 7.67 6.89 6.73 40
3XL 13.75 10.98 10.45 10.01 9.26 8.52 34
B&C BCW465 - B&C MY ECO POLO 65/35 /WOMEN_° Pacific Grey
Pacific Grey
Koko 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Lisää Varasto Määrä
XS 11.93 10.09 8.40 7.67 6.89 6.73 50
S 11.93 10.09 8.40 7.67 6.89 6.73 79
M 11.93 10.09 8.40 7.67 6.89 6.73 113
L 11.93 10.09 8.40 7.67 6.89 6.73 60
XL 11.93 10.09 8.40 7.67 6.89 6.73 84
2XL 11.93 10.09 8.40 7.67 6.89 6.73 99
B&C BCW465 - B&C MY ECO POLO 65/35 /WOMEN_° Pop Green
Pop Green
Koko 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Lisää Varasto Määrä
XS 11.93 10.09 8.40 7.67 6.89 6.73 46
S 11.93 10.09 8.40 7.67 6.89 6.73 77
M 11.93 10.09 8.40 7.67 6.89 6.73 76
L 11.93 10.09 8.40 7.67 6.89 6.73 91
XL 11.93 10.09 8.40 7.67 6.89 6.73 98
2XL 11.93 10.09 8.40 7.67 6.89 6.73 46
B&C BCW465 - B&C MY ECO POLO 65/35 /WOMEN_° Pop Tomato
Pop Tomato
Koko 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Lisää Varasto Määrä
XS 11.93 10.09 8.40 7.67 6.89 6.73 50
S 11.93 10.09 8.40 7.67 6.89 6.73 94
M 11.93 10.09 8.40 7.67 6.89 6.73 98
L 11.93 10.09 8.40 7.67 6.89 6.73 98
XL 11.93 10.09 8.40 7.67 6.89 6.73 100
2XL 11.93 10.09 8.40 7.67 6.89 6.73 50
B&C BCW465 - B&C MY ECO POLO 65/35 /WOMEN_° Pop Turquoise
Pop Turquoise
Koko 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Lisää Varasto Määrä
XS 11.93 10.09 8.40 7.67 6.89 6.73 100
S 11.93 10.09 8.40 7.67 6.89 6.73 131
M 11.93 10.09 8.40 7.67 6.89 6.73 62
L 11.93 10.09 8.40 7.67 6.89 6.73 61
XL 11.93 10.09 8.40 7.67 6.89 6.73 87
2XL 11.93 10.09 8.40 7.67 6.89 6.73 45
B&C BCW465 - B&C MY ECO POLO 65/35 /WOMEN_° Pop Yellow
Pop Yellow
Koko 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Lisää Varasto Määrä
XS 11.93 10.09 8.40 7.67 6.89 6.73 50
S 11.93 10.09 8.40 7.67 6.89 6.73 79
M 11.93 10.09 8.40 7.67 6.89 6.73 65
L 11.93 10.09 8.40 7.67 6.89 6.73 69
XL 11.93 10.09 8.40 7.67 6.89 6.73 86
2XL 11.93 10.09 8.40 7.67 6.89 6.73 44
B&C BCW465 - B&C MY ECO POLO 65/35 /WOMEN_° Red
Red
Koko 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Lisää Varasto Määrä
XS 11.93 10.09 8.40 7.67 6.89 6.73 94
S 11.93 10.09 8.40 7.67 6.89 6.73 111
M 11.93 10.09 8.40 7.67 6.89 6.73 140
L 11.93 10.09 8.40 7.67 6.89 6.73 96
XL 11.93 10.09 8.40 7.67 6.89 6.73 91
2XL 11.93 10.09 8.40 7.67 6.89 6.73 89
B&C BCW465 - B&C MY ECO POLO 65/35 /WOMEN_° Roasted Coffee
Roasted Coffee
Koko 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Lisää Varasto Määrä
XS 11.93 10.09 8.40 7.67 6.89 6.73 50
S 11.93 10.09 8.40 7.67 6.89 6.73 86
M 11.93 10.09 8.40 7.67 6.89 6.73 138
L 11.93 10.09 8.40 7.67 6.89 6.73 98
XL 11.93 10.09 8.40 7.67 6.89 6.73 97
2XL 11.93 10.09 8.40 7.67 6.89 6.73 49
B&C BCW465 - B&C MY ECO POLO 65/35 /WOMEN_° Royal Blue
Royal Blue
Koko 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Lisää Varasto Määrä
XS 11.93 10.09 8.40 7.67 6.89 6.73 46
S 11.93 10.09 8.40 7.67 6.89 6.73 66
M 11.93 10.09 8.40 7.67 6.89 6.73 91
L 11.93 10.09 8.40 7.67 6.89 6.73 85
XL 11.93 10.09 8.40 7.67 6.89 6.73 87
2XL 11.93 10.09 8.40 7.67 6.89 6.73 35
B&C BCW465 - B&C MY ECO POLO 65/35 /WOMEN_° White
White
Koko 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Lisää Varasto Määrä
XS 11.93 10.09 8.40 7.67 6.89 6.73 80
S 11.93 10.09 8.40 7.67 6.89 6.73 103
M 11.93 10.09 8.40 7.67 6.89 6.73 78
L 11.93 10.09 8.40 7.67 6.89 6.73 72
XL 11.93 10.09 8.40 7.67 6.89 6.73 110
2XL 11.93 10.09 8.40 7.67 6.89 6.73 67
3XL 13.75 10.98 10.45 10.01 9.26 8.52 51